0. 明日からのTODO(緊急)
⚡ 緊急
来月の売上消失リスクへの即時対応
1
ブレインパッドの担当者にアポ打診のメールを送る
件名「案件継続・新規案件のご相談」。来週中に打合せを設定する。
明日中
2
FastLabelの担当者にも同様のアポ打診を送る
紹介できる上流先がいないか聞く機会も設ける。
明日中
3
WORK HERO / ScaleAgentに稼働可能人数の確認連絡
「来月以降で稼働可能なエンジニアは何名いるか」確認。スタンバイリストを作成開始。
今週中
4
ターゲット上流企業リスト10社を作成する
AIスタートアップ・DXコンサル系を中心に、会社名・担当者・アプローチ方法を記載。
今週中
5
過去の売上・稼働人数・案件状況を表にまとめる(現状分析書の数値基盤)
Googleスプレッドシートで作成。月次売上・稼働人数・上流パートナー別売上を記録。
今週中
6
事業部長へのプレレビュー(アウトプット定義書の合意取り)
本資料セットの方向性を確認してもらい、作成の優先順位を合意する。
来週月曜
1. ガントチャート(10ヶ月ロードマップ)
| タスク | Phase 1(6〜8月)基盤固め | Phase 2(9〜11月)拡大 | Phase 3(12〜3月)安定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ / タスク名 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| A. 営業活動 | ||||||||||
| A1. 既存パートナー深耕(ブレインパッド・FastLabel) | ||||||||||
| A2. 新規ターゲットリスト作成(10→30→50社) | ||||||||||
| A3. アウトバウンド営業開始(週5社) | ||||||||||
| A4. LinkedIn / Wantedly営業チャネル開設 | ||||||||||
| A5. 業界イベント参加(月1〜2回) | ||||||||||
| B. リソース調達 | ||||||||||
| B1. WORK HERO / ScaleAgent 供給余力確認 | ||||||||||
| B2. スタンバイ候補リスト整備(常時3名以上) | ||||||||||
| B3. 人材紹介チャネル(レバテック等)本格稼働 | ||||||||||
| B4. 業務委託採用(Offers/Green)開始 | ||||||||||
| D. 採用・体制管理(カール担当) | ||||||||||
| D1. 求人票作成・Offers/Green掲載管理 | ||||||||||
| D2. 稼働開始時の契約書・発注書の事務管理 | ||||||||||
| D3. 偽装請負チェックリスト整備・新規契約時確認 | ||||||||||
| C. 管理体制・仕組み整備 | ||||||||||
| C1. 営業活動ログ・案件管理シート作成 | ||||||||||
| C2. 月次KPIレビュー実施(毎月末) | ||||||||||
| C3. 事業部長への月次報告実施 | ||||||||||
| C4. スキルシートフォーマットの統一 | ||||||||||
| C5. 案件パイプライン管理ツール強化(Notion等) | ||||||||||
| C6. Phase 2戦略レビュー・Phase 3計画更新 | ||||||||||
2. タスク詳細(WBS)
Phase 1
基盤固め期 ── 売上消失リスクの回避と営業仕組みの立ち上げ
2026年6月〜8月(3ヶ月) | 目標:月次500万円
| # | カテゴリ | タスク内容 | 期限 | 優先度 | 担当 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 営業 | ブレインパッドへの追加案件打診アポを打診(メール送付) | 6/2(明日) | 最高 | 田中 | 要対応 |
| 2 | 営業 | FastLabelへの案件継続・新規ニーズヒアリングのアポ打診 | 6/2(明日) | 最高 | 田中 | 要対応 |
| 3 | リソース | WORK HEROに来月以降の稼働可能人数を確認(電話/メール) | 6/4 | 最高 | 田中 | 要対応 |
| 4 | リソース | ScaleAgentに稼働可能状況を確認 | 6/4 | 最高 | 田中 | 要対応 |
| 5 | 分析 | 過去の売上・稼働データをGoogleスプレッドシートにまとめる | 6/6 | 最高 | 田中 | 要対応 |
| 6 | 営業 | ターゲット上流企業10社リスト作成(会社名・担当者・アプローチ方法) | 6/6 | 最高 | 田中 | 要対応 |
| 7 | 管理 | 事業部長へのプレレビュー(アウトプット定義書の合意) | 6/9(来週月曜) | 最高 | 田中 | 準備中 |
| 7b | 法務 | 偽装請負チェックリストの作成(SES契約における指揮命令禁止事項を整理) | 6/13 | 最高 | カール | 未着手 |
| 7c | 法務 | ブレインパッド・FastLabelの現行契約書を確認し、準委任契約である旨を確認 | 6/13 | 最高 | カール | 未着手 |
| 8 | 営業 | LinkedIn アカウントの整備・プロフィール更新(SES・エンジニア供給訴求) | 6/13 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 9 | 営業 | 初回アウトバウンドメール テンプレート作成 | 6/13 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 10 | 管理 | 案件管理スプレッドシート作成(ステータス・担当・金額・期間を管理) | 6/13 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 10b | 事務 | 稼働開始エンジニアの契約書・発注書テンプレート整備(田中の指示のもと作成) | 6/20 | 高 | カール | 未着手 |
| 11 | 営業 | 週次アウトバウンド開始(週5社・LinkedIn/メール) | 6/16〜継続 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 12 | リソース | スタンバイ候補リストのスプレッドシート作成・3名以上登録 | 6/20 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 13 | リソース | スキルシートフォーマットの統一化(テンプレート作成) | 6/20 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 14 | 管理 | 初回月次KPIレビュー実施(6月末) | 6/30 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 15 | 管理 | 事業部長への月次報告(初回) | 7/1 | 高 | 田中 | 未着手 |
| 16 | 営業 | ターゲットリスト30社に拡張 | 7/31 | 中 | 田中 | 未着手 |
| 17 | 営業 | Wantedlyページ作成・プロフィール整備 | 7/31 | 中 | 田中 | 未着手 |
| 18 | 分析 | Phase 1終了時の振り返りレポート作成・Phase 2計画の確認 | 8/31 | 高 | 田中 | 未着手 |
Phase 2
拡大期 ── 新規パートナー開拓加速・リソースパイプライン確立
2026年9月〜11月(3ヶ月) | 目標:月次750万円
| # | カテゴリ | タスク内容 | 期限 | 優先度 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 営業 | 月次アウトバウンド15社以上に増量。アプローチ方法の改善・振り返り | 9月〜 | 最高 | 田中 |
| 20 | 営業 | 業界イベント・勉強会への月1〜2回参加(名刺・コネクション獲得) | 9月〜 | 高 | 田中 |
| 21 | 営業 | 新規上流パートナー5社との取引開始(打合せ→提案→受注) | 11月末 | 最高 | 田中 |
| 22 | リソース | レバテック・ ココナラテック等と正式契約・本格活用開始 | 9月 | 最高 | 田中 |
| 23 | リソース | スタンバイ候補5名以上に拡大・月次更新ルールを運用 | 10月末 | 高 | 田中 |
| 23b | 採用事務 | Offers/Green求人票の作成・掲載(田中から要件を受け取り、掲載〜応募管理を担当) | 11月 | 高 | カール |
| 23c | 法務 | 新規パートナー向け準委任契約書の雛形整備・偽装請負チェック実施 | 9月 | 最高 | カール |
| 24 | リソース | 業務委託採用の試行(採用選考・面談設定・合否通知) | 11月 | 中 | カール |
| 25 | 管理 | 案件管理ツールをNotionに移行・パイプライン常時7件以上管理 | 9月 | 高 | 田中 |
| 26 | 管理 | Phase 2終了時の戦略レビュー・Phase 3計画の詳細化 | 11月末 | 高 | 田中 |
| 27 | 管理 | 月次KPIレビュー・事業部長報告(Phase 2期間:3回) | 各月末 | 高 | 田中 |
Phase 3
安定期 ── 月次1,000万円 × 3ヶ月連続達成
2026年12月〜2027年3月(4ヶ月) | 目標:月次1,000万円
| # | カテゴリ | タスク内容 | 期限 | 優先度 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 営業 | 月次アウトバウンド20社以上・成約率50%達成を目指す | 12月〜継続 | 最高 | 田中 |
| 29 | 営業 | 上流パートナー10社以上との継続取引を確立・アライアンス関係構築 | 2月末 | 最高 | 田中 |
| 30 | リソース | 稼働6名・稼働率90%以上を3ヶ月維持 | 3月末 | 最高 | 田中 |
| 30b | 採用事務 | 業務委託採用の選考事務・面談日程調整・内定通知・入社手続き(田中の最終承認のもと実施) | 12月〜継続 | 高 | カール |
| 31 | リソース | 業務委託採用の本格拡大(2〜3名の安定稼働メンバー確保)——採用進行はカールに委任 | 2月末 | 高 | 田中/カール |
| 32 | 管理 | 案件パイプライン常時10件以上の管理を安定化 | 12月〜継続 | 高 | 田中 |
| 33 | 管理 | 月次1,000万円 × 3ヶ月連続達成の確認(1月〜3月) | 2027年3月末 | 最高 | 田中 |
| 34 | 管理 | 次フェーズ(月次1,500万円)の戦略立案開始 | 2027年3月 | 中 | 田中 |
| 34b | 採用 | 営業専任者の求人票作成・Wantedly/LinkedIn掲載・一次スクリーニング | 2027年1月 | 中 | カール |
| 35 | 管理 | 営業専任者の採用最終判断・要員計画の作成 | 2027年1月 | 中 | 田中 |
2.5 担当者ロール定義
| 担当者 | 役割 | 主な担当タスク | 田中との分担ルール |
|---|---|---|---|
| 田中 颯大 | 事業責任者・営業・リソース管理 | 上流パートナー開拓、案件管理、エンジニア稼働管理、KPIレビュー、事業部長報告 | すべての意思決定(受注・提案・採用最終判断)と外部折衝を担当 |
| カール(アシスタント) | 採用・事務・法務補助 | 求人票作成・掲載管理、採用選考事務(面談日程調整・合否通知)、契約書・発注書の作成・管理、偽装請負チェックリスト運用 | 田中から要件・方針を受け取り、実務・事務処理を実行。採用の最終判断は田中が行う |
体制の変化(Phase別):
Phase 1〜2はカールが事務・採用補助に専念。
Phase 3で「営業専任者」の採用が進んだ段階で、カールの役割も採用管理からバックオフィス全般へ拡張する。
1名依存(田中のみ)のリスクをカールへの業務分散で緩和することがこの体制の主目的。
3. マイルストーン一覧
| マイルストーン | 期限 | 達成基準 | 未達時の対応 |
|---|---|---|---|
| M1: 売上消失リスクの回避 | 2026年7月末 | 月次売上300万円以上を確保(ゼロにしない) | 既存パートナーへの即時アプローチ強化 + エージェント経由案件を緊急追加 |
| M2: 営業の仕組み立ち上げ | 2026年8月末 | 月次アプローチ10社以上・月次商談2件以上を2ヶ月継続 | アプローチ方法・ターゲットリストを見直す。営業時間の確保を優先。 |
| M3: Phase 1 目標達成 | 2026年8月末 | 月次売上500万円以上 | 600万円未満の場合、Phase 2の施策を前倒しで実施 |
| M4: 新規パートナー5社獲得 | 2026年11月末 | 既存2社以外に5社以上と取引開始 | 3社以下の場合、SESエージェント経由の案件チャネルを緊急追加 |
| M5: Phase 2 目標達成 | 2026年11月末 | 月次売上750万円以上 | 600万円未満の場合、事業部長と戦略を見直す(撤退基準に到達) |
| M6: 月次1,000万円 初達成 | 2026年12月末 | 月次売上1,000万円以上 | 900万円未満の場合、Phase 3期間を1ヶ月延長して対応 |
| M7: 月次1,000万円 安定達成 | 2027年3月末 | 2027年1〜3月の3ヶ月連続1,000万円以上 | 達成後、次フェーズ(1,500万円)の計画を立案。未達の場合は要因分析。 |